Johanson Dielectrics, Inc.| លេខផ្នែក | 500X41W334MV4E | ក្រុមហ៊ុនផលិត | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ការពិពណ៌នា | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1210 | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS |
| បរិមាណដែលអាចរកបាន | 5052 pcs stock | សន្លឹកទិន្នន័យ | 1.500X41W334MV4E.pdf2.500X41W334MV4E.pdf |
| តង់ស្យុង - វាយតម្លៃ | 50V | ការអត់ឱន | ±20% |
| កម្រាស់ (អតិបរមា) | 0.070" (1.78mm) | មេគុណសីតុណ្ហភាព | X7R |
| ទំហំ / វិមាត្រ | 0.125" L x 0.098" W (3.18mm x 2.49mm) | ស៊េរី | X2Y® |
| ការវាយតម្លៃ | - | ការវេចខ្ចប់ | Tape & Reel (TR) |
| កញ្ចប់ / សំណុំរឿង | 1210 (3225 Metric) | ឈ្មោះដ៏ទៃទៀត | 500X41W334MV4E-****-NC 709-1015-2 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -55°C ~ 125°C | ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount, MLCC |
| កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL) | 1 (Unlimited) | រចនាប័ទ្មនាំមុខ | - |
| គម្លាតនាំមុខ | - | ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| កម្ពស់ - អង្គុយ (អតិបរមា) | - | លក្ខណៈពិសេស | Low ESL (X2Y) |
| ការពិពណ៌នាលំអិត | 0.33µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | សមត្ថភាព | 0.33µF |
| កម្មវិធី | Bypass, Decoupling | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| យូ។ ភី | www.UPS.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |
| ធី។ ធី។ អេ | www.TNT.com | ចាប់ពី ៣៥,០០ ដុល្លារថ្លៃដឹកជញ្ជូនមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើតំបន់និងប្រទេស។ |



